寬深胎紋
- 寬深胎紋提供較長磨耗壽命、穩定性與耐久性。
MAXELL / 卡客車輪胎
SUPER
迎向更嚴苛地形。
寬深胎紋提供較長磨耗壽命、穩定性與耐久性。
MAXELL KD65 · 產品視圖
越野 / MAXELL
示意標註用於說明產品特點;原理圖並非實際工程剖面。
選擇輪胎尺寸,開始您的詢盤。
可選尺寸
| 尺寸 | PR | 荷重等級 | 荷重指數 | 速度級別 | 最高速度 (mph) | 標準輪輞 | 單胎最大載荷 | 雙胎最大載荷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 8.25R20 ↗ | 16 | H | 139/137 | F | 50 | 6.50 | 5355 | 135 | 2430 | 930 | 5070 | 135 | 2300 | 930 |
| 9.00R20 ↗ | 16 | H | 144/142 | F | 50 | 7.00 | 6175 | 130 | 2800 | 900 | 5840 | 130 | 2650 | 900 |
| 11.00R20 ↗ | 16 | H | 150/147 | F | 50 | 8.00 | 7390 | 120 | 3350 | 830 | 6780 | 100 | 3075 | 830 |
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | F | 50 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12.00R20 ↗ | 20 | L | 156/153 | F | 50 | 8.50 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8050 | 130 | 3650 | 900 |
告訴我們您的市場、運輸路線,以及所需的輪胎規格。