Banda de rodadura ancha y profunda
- La banda de rodadura ancha y profunda ofrece una larga vida de desgaste con estabilidad y durabilidad.
MAXELL / NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y AUTOBUSES
SUPER
Afronte los terrenos más exigentes.
La banda de rodadura ancha y profunda ofrece una larga vida de desgaste con estabilidad y durabilidad.
MAXELL KD65 · Vista del producto
FUERA DE CARRETERA / MAXELL01 / EN SU ELEMENTO
La banda de rodadura ancha y profunda ofrece una larga vida de desgaste con estabilidad y durabilidad.

MAXELL / SUPER
Afronte los terrenos más exigentes.
La banda de rodadura ancha y profunda ofrece una larga vida de desgaste con estabilidad y durabilidad.
Las ilustraciones explican las características indicadas; los esquemas de principio no son secciones de ingeniería.
Seleccione una medida para iniciar su consulta.
Tamaños disponibles
| Medida | PR | Rango de carga | Índice de carga | Índice de velocidad | Velocidad máxima (mph) | Llanta estándar | Carga máxima en montaje sencillo | Carga máxima en montaje doble | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 8.25R20 ↗ | 16 | H | 139/137 | F | 50 | 6.50 | 5355 | 135 | 2430 | 930 | 5070 | 135 | 2300 | 930 |
| 9.00R20 ↗ | 16 | H | 144/142 | F | 50 | 7.00 | 6175 | 130 | 2800 | 900 | 5840 | 130 | 2650 | 900 |
| 11.00R20 ↗ | 16 | H | 150/147 | F | 50 | 8.00 | 7390 | 120 | 3350 | 830 | 6780 | 100 | 3075 | 830 |
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | F | 50 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12.00R20 ↗ | 20 | L | 156/153 | F | 50 | 8.50 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8050 | 130 | 3650 | 900 |
Háblenos de su mercado, sus rutas y las especificaciones de neumáticos que necesita.