Banda de rodagem larga e profunda
- A banda de rodagem larga e profunda oferece longa vida de desgaste com estabilidade e durabilidade.
MAXELL / PNEUS PARA CAMIÕES E AUTOCARROS
SUPER
Enfrente os terrenos mais exigentes.
A banda de rodagem larga e profunda oferece longa vida de desgaste com estabilidade e durabilidade.
MAXELL KD65 · Vista do produto
FORA DE ESTRADA / MAXELL01 / NO SEU ELEMENTO
A banda de rodagem larga e profunda oferece longa vida de desgaste com estabilidade e durabilidade.

MAXELL / SUPER
Enfrente os terrenos mais exigentes.
A banda de rodagem larga e profunda oferece longa vida de desgaste com estabilidade e durabilidade.
As ilustrações explicam as características descritas; os esquemas de princípio não são cortes de engenharia.
Selecione uma medida de pneu para iniciar o seu pedido.
Medidas disponíveis
| Medida | PR | Categoria de carga | Índice de carga | Índice de velocidade | Velocidade máxima (mph) | Aro padrão | Carga máxima em montagem simples | Carga máxima em montagem dupla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 8.25R20 ↗ | 16 | H | 139/137 | F | 50 | 6.50 | 5355 | 135 | 2430 | 930 | 5070 | 135 | 2300 | 930 |
| 9.00R20 ↗ | 16 | H | 144/142 | F | 50 | 7.00 | 6175 | 130 | 2800 | 900 | 5840 | 130 | 2650 | 900 |
| 11.00R20 ↗ | 16 | H | 150/147 | F | 50 | 8.00 | 7390 | 120 | 3350 | 830 | 6780 | 100 | 3075 | 830 |
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | F | 50 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12.00R20 ↗ | 20 | L | 156/153 | F | 50 | 8.50 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8050 | 130 | 3650 | 900 |
Fale-nos do seu mercado, dos seus trajetos e das especificações de pneus de que necessita.