Bande de roulement large et profonde
- La bande de roulement large et profonde assure une longue durée d'usure avec stabilité et durabilité.
MAXELL / PNEUS POUR CAMIONS ET AUTOBUS
SUPER
Affrontez les terrains difficiles.
La bande de roulement large et profonde assure une longue durée d'usure avec stabilité et durabilité.
MAXELL KD65 · Vue du produit
HORS ROUTE / MAXELL01 / DANS SON ÉLÉMENT
La bande de roulement large et profonde assure une longue durée d'usure avec stabilité et durabilité.

MAXELL / SUPER
Affrontez les terrains difficiles.
La bande de roulement large et profonde assure une longue durée d'usure avec stabilité et durabilité.
Les illustrations expliquent les caractéristiques indiquées ; les schémas de principe ne sont pas des coupes techniques.
Sélectionnez une dimension de pneu pour commencer votre demande.
Dimensions disponibles
| Dimension | PR | Plage de charge | Indice de charge | Indice de vitesse | Vitesse maximale (mph) | Jante standard | Charge maximale en montage simple | Charge maximale en montage jumelé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 8.25R20 ↗ | 16 | H | 139/137 | F | 50 | 6.50 | 5355 | 135 | 2430 | 930 | 5070 | 135 | 2300 | 930 |
| 9.00R20 ↗ | 16 | H | 144/142 | F | 50 | 7.00 | 6175 | 130 | 2800 | 900 | 5840 | 130 | 2650 | 900 |
| 11.00R20 ↗ | 16 | H | 150/147 | F | 50 | 8.00 | 7390 | 120 | 3350 | 830 | 6780 | 100 | 3075 | 830 |
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | F | 50 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12.00R20 ↗ | 20 | L | 156/153 | F | 50 | 8.50 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8050 | 130 | 3650 | 900 |
Parlez-nous de votre marché, de vos trajets et des spécifications de pneus recherchées.