Banda de rodagem direcional
- O desenho direcional largo com sulcos mais profundos melhora eficazmente a quilometragem, o desgaste uniforme e a tração.
MAXELL / PNEUS PARA CAMIÕES E AUTOCARROS
SUPER
Mantenha o dia em movimento.
O desenho direcional largo com sulcos mais profundos melhora eficazmente a quilometragem, o desgaste uniforme e a tração.
MAXELL LD2 · Vista do produto
REGIONAL / MAXELL01 / NO SEU ELEMENTO
O desenho direcional largo com sulcos mais profundos melhora eficazmente a quilometragem, o desgaste uniforme e a tração.

MAXELL / SUPER
Mantenha o dia em movimento.
O desenho direcional largo com sulcos mais profundos melhora eficazmente a quilometragem, o desgaste uniforme e a tração.
As ilustrações explicam as características descritas; os esquemas de princípio não são cortes de engenharia.
Selecione uma medida de pneu para iniciar o seu pedido.
Medidas disponíveis
| Medida | PR | Categoria de carga | Índice de carga | Índice de velocidade | Velocidade máxima (mph) | Aro padrão | Carga máxima em montagem simples | Carga máxima em montagem dupla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 275/80R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
| 295/80R22.5 ↗ | 20 | L | 154/150 (152/148) | L(M) | 75 | 9.00 | 8270 | 123 | 3750 | 850 | 7390 | 123 | 3350 | 850 |
| 315/70R22.5 ↗ | 20 | L | 156/150 (154/150) | L(M) | 75 | 9.00 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 7390 | 130 | 3350 | 900 |
| 315/80R22.5 ↗ | 22 | M | 160/157 (154/150) | J(K) | 62 | 9.00 | 9920 | 138 | 4500 | 950 | 9090 | 138 | 4125 | 950 |
Fale-nos do seu mercado, dos seus trajetos e das especificações de pneus de que necessita.