Bande de roulement directionnelle
- Le profil directionnel large à rainures profondes améliore le kilométrage, la régularité d'usure et la traction.
MAXELL / PNEUS POUR CAMIONS ET AUTOBUS
SUPER
Faites avancer votre journée.
Le profil directionnel large à rainures profondes améliore le kilométrage, la régularité d'usure et la traction.
MAXELL LD2 · Vue du produit
RÉGIONAL / MAXELL01 / DANS SON ÉLÉMENT
Le profil directionnel large à rainures profondes améliore le kilométrage, la régularité d'usure et la traction.

MAXELL / SUPER
Faites avancer votre journée.
Le profil directionnel large à rainures profondes améliore le kilométrage, la régularité d'usure et la traction.
Les illustrations expliquent les caractéristiques indiquées ; les schémas de principe ne sont pas des coupes techniques.
Sélectionnez une dimension de pneu pour commencer votre demande.
Dimensions disponibles
| Dimension | PR | Plage de charge | Indice de charge | Indice de vitesse | Vitesse maximale (mph) | Jante standard | Charge maximale en montage simple | Charge maximale en montage jumelé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 275/80R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
| 295/80R22.5 ↗ | 20 | L | 154/150 (152/148) | L(M) | 75 | 9.00 | 8270 | 123 | 3750 | 850 | 7390 | 123 | 3350 | 850 |
| 315/70R22.5 ↗ | 20 | L | 156/150 (154/150) | L(M) | 75 | 9.00 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 7390 | 130 | 3350 | 900 |
| 315/80R22.5 ↗ | 22 | M | 160/157 (154/150) | J(K) | 62 | 9.00 | 9920 | 138 | 4500 | 950 | 9090 | 138 | 4125 | 950 |
Parlez-nous de votre marché, de vos trajets et des spécifications de pneus recherchées.