Desenho robusto
- O design robusto do desenho melhora a resistência a cortes e a durabilidade.
MAXELL / PNEUS PARA CAMIÕES E AUTOCARROS
SUPER
Mantenha o dia em movimento.
O design robusto do desenho melhora a resistência a cortes e a durabilidade.
MAXELL LA3 · Vista do produto
REGIONAL / MAXELL01 / NO SEU ELEMENTO
O design robusto do desenho melhora a resistência a cortes e a durabilidade.

MAXELL / SUPER
Mantenha o dia em movimento.
O design robusto do desenho melhora a resistência a cortes e a durabilidade.
As ilustrações explicam as características descritas; os esquemas de princípio não são cortes de engenharia.
Selecione uma medida de pneu para iniciar o seu pedido.
Medidas disponíveis
| Medida | PR | Categoria de carga | Índice de carga | Índice de velocidade | Velocidade máxima (mph) | Aro padrão | Carga máxima em montagem simples | Carga máxima em montagem dupla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 9.5R17.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | L | 75 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
| 265/70R19.5 ↗ | 20 | L | 146/144 | K | 68 | 7.50 | 6610 | 135 | 3000 | 930 | 6175 | 135 | 2800 | 930 |
| 10.00R20 ↗ | 18 | J | 149/146 | K | 68 | 7.50 | 7160 | 120 | 3250 | 830 | 6610 | 120 | 3000 | 830 |
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | K | 68 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
Fale-nos do seu mercado, dos seus trajetos e das especificações de pneus de que necessita.