縱向溝槽
- 四條縱向溝槽提供優異操控性能,更適合長途運輸。
MAXELL / 卡客車輪胎
SUPER
長途運輸,是您的專業。
四條縱向溝槽提供優異操控性能,更適合長途運輸。
MAXELL HA5 · 產品視圖
長途運輸 / MAXELL
示意標註用於說明產品特點;原理圖並非實際工程剖面。
選擇輪胎尺寸,開始您的詢盤。
可選尺寸
| 尺寸 | PR | 荷重等級 | 荷重指數 | 速度級別 | 最高速度 (mph) | 標準輪輞 | 單胎最大載荷 | 雙胎最大載荷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 11R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | L | 75 | 8.25 | 7160 | 135 | 3250 | 930 | 6610 | 135 | 3000 | 930 |
| 215/75R17.5 ↗ | 18 | J | 135/133 | J | 62 | 6.00 | 4805 | 123 | 2180 | 850 | 4540 | 123 | 2060 | 850 |
| 235/75R22.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | J | 62 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
| 275/70R22.5 ↗ | 18 | J | 148/145 | L | 75 | 8.25 | 6945 | 130 | 3150 | 900 | 6395 | 130 | 2900 | 900 |
| 275/80R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
| 295/80R22.5 ↗ | 18 | J | 152/149 | M | 81 | 9.00 | 7830 | 130 | 3550 | 900 | 7160 | 130 | 3250 | 900 |
| 9.5R17.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | L | 75 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
告訴我們您的市場、運輸路線,以及所需的輪胎規格。