الأخاديد الطولية
- يوفر تصميم الأخاديد الطولية الأربعة تحكمًا ممتازًا، ويكون أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة.
MAXELL / إطارات الشاحنات والحافلات
SUPER
المسافات هي مجال عملك.
يوفر تصميم الأخاديد الطولية الأربعة تحكمًا ممتازًا، ويكون أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة.
MAXELL HA5 · منظر المنتج
المسافات الطويلة / MAXELL01 / في بيئته المناسبة
يوفر تصميم الأخاديد الطولية الأربعة تحكمًا ممتازًا، ويكون أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة.

MAXELL / SUPER
المسافات هي مجال عملك.
يوفر تصميم الأخاديد الطولية الأربعة تحكمًا ممتازًا، ويكون أكثر ملاءمة للنقل لمسافات طويلة.
توضح الرسوم المزايا المذكورة؛ والمخططات المبدئية ليست مقاطع هندسية.
اختر مقاس إطار لبدء استفسارك.
المقاسات المتوفرة
| المقاس | PR | فئة الحمولة | مؤشر الحمولة | رمز السرعة | السرعة القصوى (mph) | الجنط القياسي | أقصى حمولة للإطار المفرد | أقصى حمولة للإطار المزدوج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 11R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | L | 75 | 8.25 | 7160 | 135 | 3250 | 930 | 6610 | 135 | 3000 | 930 |
| 215/75R17.5 ↗ | 18 | J | 135/133 | J | 62 | 6.00 | 4805 | 123 | 2180 | 850 | 4540 | 123 | 2060 | 850 |
| 235/75R22.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | J | 62 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
| 275/70R22.5 ↗ | 18 | J | 148/145 | L | 75 | 8.25 | 6945 | 130 | 3150 | 900 | 6395 | 130 | 2900 | 900 |
| 275/80R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
| 295/80R22.5 ↗ | 18 | J | 152/149 | M | 81 | 9.00 | 7830 | 130 | 3550 | 900 | 7160 | 130 | 3250 | 900 |
| 9.5R17.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | L | 75 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
أخبرنا عن سوقك ومساراتك ومواصفات الإطارات التي تحتاجها.