Блочный рисунок
- Крупные блоки рисунка обеспечивают отличную тягу и сцепление.
MAXELL / ГРУЗОВЫЕ И АВТОБУСНЫЕ ШИНЫ
SUPER
Покоряйте сложный рельеф.
Крупные блоки рисунка обеспечивают отличную тягу и сцепление.
MAXELL KD3 · Вид шины
БЕЗДОРОЖЬЕ / MAXELL01 / В СВОЕЙ СТИХИИ
Крупные блоки рисунка обеспечивают отличную тягу и сцепление.

MAXELL / SUPER
Покоряйте сложный рельеф.
Крупные блоки рисунка обеспечивают отличную тягу и сцепление.
Иллюстрации поясняют заявленные особенности; принципиальные схемы не являются инженерными разрезами.
Выберите размер шины, чтобы начать запрос.
Доступные типоразмеры
| Размер | PR | Категория нагрузки | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Максимальная скорость (mph) | Стандартный обод | Макс. нагрузка при одинарной установке | Макс. нагрузка при сдвоенной установке | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 11R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | F | 50 | 8.25 | 7160 | 135 | 3250 | 930 | 6610 | 135 | 3000 | 930 |
| 11R24.5 ↗ | 18 | J | 152/149 | F | 50 | 8.25 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12R22.5 ↗ | 20 | L | 154/151 | F | 50 | 9.00 | 8270 | 140 | 3750 | 970 | 7610 | 140 | 3450 | 970 |
| 12.00R24 ↗ | 20 | L | 160/157 | F | 50 | 8.50 | 9920 | 130 | 4500 | 900 | 9090 | 130 | 4125 | 900 |
| 295/80R22.5 ↗ | 20 | L | 154/149 | F | 50 | 9.00 | 8270 | 123 | 3750 | 850 | 7160 | 123 | 3250 | 850 |
Расскажите о вашем рынке, маршрутах и нужных характеристиках шин.