Structure renforcée
- La bande de roulement large, la carcasse et le talon renforcés procurent une durabilité remarquable.
MAXELL / PNEUS POUR CAMIONS ET AUTOBUS
SUPER
Là où la route change.
La bande de roulement large, la carcasse et le talon renforcés procurent une durabilité remarquable.
MAXELL MA32 · Vue du produit
USAGE MIXTE / MAXELL01 / DANS SON ÉLÉMENT
La bande de roulement large, la carcasse et le talon renforcés procurent une durabilité remarquable.

MAXELL / SUPER
Là où la route change.
La bande de roulement large, la carcasse et le talon renforcés procurent une durabilité remarquable.
Les illustrations expliquent les caractéristiques indiquées ; les schémas de principe ne sont pas des coupes techniques.
Sélectionnez une dimension de pneu pour commencer votre demande.
Dimensions disponibles
| Dimension | PR | Plage de charge | Indice de charge | Indice de vitesse | Vitesse maximale (mph) | Jante standard | Charge maximale en montage simple | Charge maximale en montage jumelé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 7.00R16LT ↗ | 14 | G | 118/114 | M | 81 | 5.50F | 2910 | 112 | 1320 | 770 | 2600 | 112 | 1180 | 770 |
| 7.00R16LT ↗ | 14 | G | 122/118 | L | 75 | 6.00G | 3305 | 112 | 1500 | 770 | 2910 | 112 | 1320 | 770 |
| 7.50R16LT ↗ | 16 | H | 125/121 | L | 75 | 6.00G | 3640 | 126 | 1650 | 870 | 3195 | 126 | 1450 | 870 |
| 8.25R16LT ↗ | 16 | H | 128/124 | K | 68 | 6.50H | 3970 | 112 | 1800 | 770 | 3525 | 112 | 1600 | 770 |
| 8.25R20 ↗ | 16 | H | 139/137 | K | 68 | 6.50 | 5355 | 135 | 2430 | 930 | 5070 | 135 | 2300 | 930 |
| 9.00R20 ↗ | 16 | H | 144/142 | K | 68 | 7.00 | 6175 | 130 | 2800 | 900 | 5850 | 130 | 2650 | 900 |
| 12.00R24 ↗ | 20 | L | 160/157 | K | 68 | 8.50 | 9920 | 130 | 4500 | 900 | 9090 | 130 | 4125 | 900 |
| 12.00R20 ↗ | 20 | L | 156/153 | K | 68 | 8.50 | 8820 | 130 | 4000 | 900 | 8050 | 130 | 3650 | 900 |
| 325/95R24 ↗ | 22 | M | 162/160 | K | 68 | 9.00 | 10500 | 120 | 4750 | 830 | 9920 | 120 | 4000 | 830 |
Parlez-nous de votre marché, de vos trajets et des spécifications de pneus recherchées.