Bloques grandes de la banda de rodadura
- El dibujo de bloques grandes ofrece una mayor vida de la banda de rodadura, magnífica tracción y una durabilidad excepcional.
MAXELL / NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y AUTOBUSES
SUPER
Mantenga el día en movimiento.
El dibujo de bloques grandes ofrece una mayor vida de la banda de rodadura, magnífica tracción y una durabilidad excepcional.
MAXELL LD21 · Vista del producto
REGIONAL / MAXELL01 / EN SU ELEMENTO
El dibujo de bloques grandes ofrece una mayor vida de la banda de rodadura, magnífica tracción y una durabilidad excepcional.

MAXELL / SUPER
Mantenga el día en movimiento.
El dibujo de bloques grandes ofrece una mayor vida de la banda de rodadura, magnífica tracción y una durabilidad excepcional.
Las ilustraciones explican las características indicadas; los esquemas de principio no son secciones de ingeniería.
Seleccione una medida para iniciar su consulta.
Tamaños disponibles
| Medida | PR | Rango de carga | Índice de carga | Índice de velocidad | Velocidad máxima (mph) | Llanta estándar | Carga máxima en montaje sencillo | Carga máxima en montaje doble | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs. | psi. | kg. | kPa. | lbs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
| 11.00R20 ↗ | 18 | J | 152/149 | K | 68 | 8.0 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
| 12.00R20 ↗ | 22 | M | 158/155 (156/153) | J(K) | 62 | 8.5 | 9370 | 140 | 4250 | 970 | 8540 | 140 | 3875 | 970 |
| 215/75R17.5 ↗ | 16 | H | 135/133 | J | 62 | 6.00 | 4805 | 125 | 2180 | 865 | 4540 | 125 | 2060 | 865 |
| 235/75R17.5 ↗ | 18 | J | 143/141 | J | 62 | 6.75 | 6005 | 125 | 2425 | 865 | 5675 | 125 | 2575 | 865 |
| 275/80R22.5 ↗ | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 8.25 | 7160 | 123 | 3250 | 850 | 6610 | 123 | 3000 | 850 |
| 315/80R22.5 ↗ | 20 | L | 156/150 | L | 75 | 9 | 8820 | 123 | 4000 | 850 | 7390 | 123 | 3350 | 850 |
Háblenos de su mercado, sus rutas y las especificaciones de neumáticos que necesita.